Current Time: | 12 May 2025, 21:50:40 |
---|---|
Moon Direction: | ↑ 147° Southeast |
Moon Altitude: | -24,0° |
Moon Distance: | 405.022 km |
Next New Moon: | 27 May 2025, 03:02 |
Next Full Moon: | 11 Haz 2025, 07:43 |
Moonrise, Moonset, and Phase Calendar for 89°59'59.9"N, 0°00'00.0"E, Mayıs 2025
Scroll right to see more
2025 | Moonrise/Moonset | Meridian Passing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Moonrise | Moonset | Moonrise | Time | Distance (km) | Illumination | ||||
1 | - | Up all day | - | 15:43 | (27,6°) | 370.640 | 20,4% | |||
2 | - | Up all day | - | 16:43 | (25,9°) | 376.941 | 30,6% | |||
3 | - | Up all day | - | 17:39 | (22,6°) | 383.293 | 41,4% | |||
- | Up all day | - | 18:29 | (18,1°) | 389.261 | 52,1% | ||||
5 | - | Up all day | - | 19:15 | (12,9°) | 394.498 | 62,4% | |||
6 | - | Up all day | - | 19:57 | (7,3°) | 398.816 | 71,9% | |||
7 | - | Up all day | - | 20:37 | (1,6°) | 402.123 | 80,4% | |||
8 | - | 05:27 | ↑ (309°) | - | 21:16 | (-4,6°) | 404.423 | 87,5% | ||
9 | - | Down all day | - | 21:55 | (-10,2°) | 405.767 | 93,2% | |||
10 | - | Down all day | - | 22:36 | (-15,5°) | 406.241 | 97,2% | |||
11 | - | Down all day | - | 23:19 | (-20,3°) | 405.933 | 99,4% | |||
- | - | - | Moon does not pass the meridian on this day. | |||||||
13 | - | Down all day | - | 00:05 | (-24,3°) | 404.916 | 99,8% | |||
14 | - | Down all day | - | 00:54 | (-27,2°) | 403.241 | 98,2% | |||
15 | - | Down all day | - | 01:45 | (-28,9°) | 400.926 | 94,7% | |||
16 | - | Down all day | - | 02:39 | (-29,2°) | 397.969 | 89,3% | |||
17 | - | Down all day | - | 03:33 | (-28,0°) | 394.368 | 82,2% | |||
18 | - | Down all day | - | 04:25 | (-25,2°) | 390.139 | 73,6% | |||
19 | - | Down all day | - | 05:16 | (-21,1°) | 385.359 | 63,6% | |||
- | Down all day | - | 06:05 | (-15,9°) | 380.161 | 52,8% | ||||
21 | - | Down all day | - | 06:53 | (-9,8°) | 374.793 | 41,5% | |||
22 | 15:33 | ↑ (294°) | - | - | 07:40 | (-2,2°) | 369.586 | 30,3% | ||
23 | - | Up all day | - | 08:28 | (4,2°) | 364.983 | 19,9% | |||
24 | - | Up all day | - | 09:19 | (11,1°) | 361.427 | 11,0% | |||
25 | - | Up all day | - | 10:14 | (17,4°) | 359.381 | 4,5% | |||
26 | - | Up all day | - | 11:13 | (22,7°) | 359.172 | 0,8% | |||
- | Up all day | - | 12:17 | (26,2°) | 360.909 | 0,4% | ||||
28 | - | Up all day | - | 13:23 | (27,6°) | 364.480 | 3,2% | |||
29 | - | Up all day | - | 14:27 | (26,7°) | 369.519 | 8,8% | |||
30 | - | Up all day | - | 15:27 | (24,0°) | 375.512 | 16,6% | |||
31 | - | Up all day | - | 16:21 | (19,8°) | 381.857 | 25,8% | |||
* All times are local time for 89°59'59.9"N, 0°00'00.0"E. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Illumination is calculated at lunar noon. Below horizon is marked in red. |
Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara